Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SAT 21 SEP | ![]() | H | 83–80 | Rhénus Sport |
| SUN 29 SEP | ![]() | A | 65–77 | Salle Gaston Medecin |
| FRI 04 OCT | ![]() | H | 88–95 | Rhénus Sport |
| SUN 13 OCT | ![]() | A | 72–78 | Stade des Flandres |
| SAT 19 OCT | ![]() | H | 96–76 | Rhénus Sport |
| FRI 25 OCT | ![]() | H | 110–90 | Rhénus Sport |
| SAT 02 NOV | ![]() | A | 96–89 | Ekinox |
| FRI 08 NOV | ![]() | H | 75–76 | Rhénus Sport |
| SUN 17 NOV | ![]() | A | 74–106 | Adidas Arena |
| SUN 01 DEC | ![]() | H | 77–75 | Rhénus Sport |
| SAT 07 DEC | ![]() | H | 83–94 | Rhénus Sport |
| FRI 13 DEC | ![]() | A | 78–71 | Salle Gaston Neveur |
| FRI 20 DEC | ![]() | A | 94–91 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| THU 26 DEC | ![]() | H | 88–95 | Rhénus Sport |
| SAT 11 JAN | ![]() | A | 70–81 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| FRI 17 JAN | ![]() | H | 70–76 | Rhénus Sport |
| SUN 26 JAN | ![]() | A | 70–95 | LDLC Arena |
| SUN 02 FEB | ![]() | A | 75–105 | La Meilleraie |
| SUN 09 FEB | ![]() | H | 81–95 | Rhénus Sport |
| FRI 28 FEB | ![]() | A | 65–67 | Le Chaudron |
| SAT 08 MAR | ![]() | H | 83–69 | Rhénus Sport |
| FRI 21 MAR | ![]() | H | 79–87 | Rhénus Sport |
| SAT 29 MAR | ![]() | A | 80–74 | Palais des Sports Jean-Weille |
| SAT 05 APR | ![]() | A | 87–80 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 12 APR | ![]() | H | 58–77 | Rhénus Sport |
| SAT 19 APR | ![]() | A | 70–90 | Antares |
| FRI 25 APR | ![]() | H | 71–63 | Rhénus Sport |
| SAT 03 MAY | ![]() | A | 78–86 | Le Colisee |
| SUN 11 MAY | ![]() | A | 75–76 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| SAT 17 MAY | ![]() | H | 91–88 | Rhénus Sport |
Upcoming-only.
Results-only.















